PCB Üretim
Konusunda profesyonel çözüm ortaklarımız ile siz değerli müşterilerimizin hizmetine XPC, FR1, FR2, CEM1,FR4 ve Flexible malzemelerden ister kurşunlu, ister kurşunsuz HALS veya altın kaplama üretilen Tek yüzlü, Delik içi kaplamalı çift yüzlü ve Çok katlı pcb leri hatasız ve sorunsuzca en kısa sürede sunmaktayız.
Hammadde | Üretim yeteneği |
Malzeme | FR-1,FR-2,CEM1,FR-4 / Hi Tg FR-4 / Kurşunsuz Malzeme (RoHS uyumlu) / CEM-3, Alüminyum, Metal tabanlı |
Katman sayılı | 1-16 |
Bitmiş PCB kalınlığı | 0.2 mm-3.8mm'(8 mil-150 mil) |
PCB Kalınlık Toleransı : ±10% | |
Bakır Kalınlığı | 0.5 OZ-6OZ (18 um-210 um) |
Bakır Hole Kaplama | 18-40 um |
Empedans Kontrol | ±10% |
Warp&Twist | 0.70% |
Peelable | 0.012"(0.3mm)-0.02'(0.5mm) |
Görüntüler | |
Min Trace Genişliği(a) | 0.075mm (3mil) |
Min Boşluk Genişliği (b) | 0.1mm (4 mil) |
Min Annular Ring | 0.1mm (4 mil) |
SMD Pitch (a) | 0.2 mm(8 mil) |
BGA Pitch (b) | 0.2 mm (8 mil) |
0.05mm | |
Lehim Maske | |
Min Lehim Maske Sınırı(a) | 0.0635 mm (2.5mil) |
Lehim Maske Clearance (b) | 0.1mm (4 mil) |
Min SMT Pad aralığı (c) | 0.1mm (4 mil) |
Lehim Maske Kalınlığı | 0.0007"(0.018mm) |
Delikler | |
Min Hole boyutu (CNC) | 0.2 mm (8 mil) |
Min Min Punch Delik boyutu | 0.9 mm (35 mil) |
Delik boyutu Toleransı (+/-) | PTH:±0.075mm;NPTH: ±0.05mm |
Delik Pozisyon Toleransı | ±0.075mm |
Kaplama | |
HASL | 2.5um |
Kurşunsuz HASL | 2.5um |
Daldırma Altın | Nikel 3-7um Au :1-''5U |
OSP | 0.2-0.5um |
Dış çerveve | |
Panel Anahat Toleransı (+/-) | CNC: ± 0.125mm, Delme: ± 0.15mm |
Beveling | 30°45° |
Altın Parmak açı | 15° 30° 45° 60° |
* Pcb'ye ait Gerber Dosyası gönderildiği taktidirde 6 saat içinde fiyatlandırma yapılır.