SMD DİZGİ İÇİN GEREKLİ DOKÜMANLAR
1. Pick and Place Dosyası
Sağlıklı bir dizgi öncesi, pick and place dosyası hazırlanmalıdır. Bu dosya pcb'nin tasarımında kullanılan her CAD programında 'pick&place' dosyası, 'assembly' dosyası gibi isimler altında çıktı olarak üretebilmektedir.
Dosya oluşturulmadan önce kartın orjin noktası (0,0 noktası) kartın sol alt köşesi olarak tanımlanmalı,komponent koordinatları bu orjin noktasına göre oluşturulmalıdır!
Kart üzerindeki referans (fiducial) noktalarının CAD bilgileride, aynı bir komponent gibi, bu dosyada bulunmalıdır.
Pick and Place dosyasında bulunan malzeme isimleri ve malzeme kılıfları, malzeme etiketlerindeki bilgilerle aynı olmalıdır.
Dosyada bulunması gereken 6 sütunluk CAD*bilgileri, HATASIZ .xsl,.txt dosyası olarak verilmelidir.
Örnek bir pick and place dosyası içeriği aşağıda yer almaktadır.
Designator | Mid X | Mid Y | T/B | Rotation | Comment |
IC2 | 16.526 | 31.042 | T | 270.00 | RT9164A-33GG |
C14 | 19.126 | 31.042 | T | 180.00 | CAP CER 10UF 10% 16V X5R SMD 0805 |
C30 | 6.426 | 31.942 | B | 360.00 | CAP CER 100nf 10%16V X7R SMD 0402 |
C31 | 10.826 | 31.342 | B | 360.00 | CAP CER 100nF 10%16V X7R SMD 0402 |
C32 | 72.407 | 35.914 | T | 270.00 | CAP TANT 10UF 10%10V SMD 0805 |
C33 | 66.307 | 41.914 | T | 360.00 | CAP TANT 10UF 10%10V SMD 0805 |
D2 | 69.807 | 30.814 | T | 90.00 | SM712-02HTG |
IC5 | 49.107 | 38.114 | B | 90.0 | 0 ISO3082DWR |
IC6 | 45.907 | 38.114 | T | 180.00 | R1SE-0505/H2-R |
R44 | 43.207 | 37.814 | T | 360.00 | RES CHIP 560R 5% 1/8W SMD 0805 |
R45 | 41.307 | 37.814 | T | 360.00 | RES CHIP 10K 5% 1/16W SMD 0402 |
R49 | 29.407 | 37.814 | B | 360.00 | RES CHIP 560R 5% 1/8W SMD 0805 |
C60 | 29.407 | 40.014 | T | 180.00 | CAP ALUM 47UF 50V RAD 6.3x11.0 |
C61 | 32.182 | 102.21 | T | 90.0 | 0 CAP ALUM 470UF 20% 10V RAD 6.3x12.5 |
C62 | 30.176 | 102.325 | B | 90.00 | CAP TANT 10UF 20% 16V SMD 1206 |
C63 | 52.324 | 78.054 | B | 270.00 | CAP CER 0.1UF 10% 50V X7R SMD 0805 |
D11 | 53.924 | 78.054 | B | 90.00 | DIODE S1G GEN PURP 400V 1A SMA |
F1 | 40.945 | 65.075 | T | 270.00 | PTC 0ZCF0075AF2C 60V 750MA 2920 |
TVS2 | 40.945 | 66.65 | B | 360.00 | TVS DIODE SMAJ30A 30VWM 48.4VC SMA |
C15 | 40.945 | 68.224 | T | 0.00 | CAP TANT 10UF 10%10V SMD 0805 |
D1 | 40.945 | 69.799 | B | 180.00 | DIODE 1N4148 RP 100V 150MA SOD123 |
R1 | 45.161 | 59.461 | B | 360.00 | RES CHIP 1K 1% 1/16W SMD 0402 |
L2 | 45.161 | 57.887 | T | 90.00 | BEAD FERRITE 120R 1LN SMD 1206 |
2. Malzeme Datasheeti
Özel reflow prosesine ihtiyaç duyulan malzemler için malzemenin datasheet dosyası gerekmektedir. Eğer malzeme özel bir reflow prosesine sahip değil ise datashet göndermeye gerek yoktur.